R5年度大会
4/1,2(予備:4/30) 鈴鹿テニス選手権大会(ダブルス)| 結果 写真
5/6,7,13(予備:5/14) オープンジュニアテニストーナメント| 結果(決勝Tのみ) 写真
5/20,21(予備:5/27) 鈴鹿テニス選手権大会(シングルス)| 結果 写真
6/3,4(予備:6/10) 鈴鹿オープンミックス大会(ダブルス)| 結果 写真
6/11(予備:6/18) 鈴鹿レディーステニス大会(ダブルス)| 結果 写真
7/29,30,8/5(予備:8/6) サマージュニアテニストーナメント| 結果 写真
8/19,20(予備:8/26) 中勢テニス選手権大会(シングルス)| 結果 写真
9/13(予備:9/20) 鈴鹿シニアテニス大会(秋季)(混合ダブルス)| 結果 写真
9/16,17(予備:9/24) 会長杯クラブ対抗団体戦| 結果写真
9/30,10/1(予備:10/8) 鈴鹿オープンテニス大会(シングルス)| 結果 写真
10/7(予備:10/28) 鈴鹿オープンレディース大会(ダブルス)| 結果 写真
11/25,26(予備:12/2) 鈴鹿市長杯(ダブルス)| 結果 写真
12/3,9(予備:12/10) ウインタージュニアテニストーナメント| 結果 写真
R6/3/13(予備:3/20) 鈴鹿シニアテニス大会(春季)(混合ダブルス)| 結果 写真
R6/3/23,24,30(予備:3/31) 鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部|
▲ページトップに戻る